Calendrier – AAP
Calendrier 2009
Téléchargez le calendrier des AAP 2009 (.xls)
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP7 – ICT – Call 4 (7ème PCRD) | |||||||||||
| FP7 – ICT – Call 5 (7ème PCRD) | |||||||||||
| Eurostars | |||||||||||
| ITEA2 Call 5 | |||||||||||
| CELTIC Call 8 | |||||||||||
| CIP – PSP Call4&6 | |||||||||||
| AAL | |||||||||||
| FP7 – FET (7ème PCRD) | |||||||||||
| Coopération France/Israël | |||||||||||
| Coopération France/Canada | |||||||||||
| Coopération France/Brésil |
Clôture de l’AAP
Date de présentation du PO (Project Outline)
En cas de dépôts successifs du même projet, c’est le dernier qui fait foi.




